| ホーム > 商品企画事業 > 商品仕様 |
商品仕様
<本体>
| 商品名称 | Risk Ranger (リスクレンジャー) |
Risk Recorder (リスクレコーダー) |
| 商品型番 | 1RAH001 / 1RAS001 / 1RAC001 | 1REH001 / 1RES001 / 1REC001 |
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
| CPU | SH-4 240MHz | |
| ROM | Flash Memory 16MB | |
| RAM | 64MB(SD-RAM) | |
| I/O | VIDEO入力(BNC)×1(NTSCコンポジット) | |
| AUDIO入力(ミニジャック)×1 | ||
| AUDIO出力(ミニジャック)×1 | ||
| コンソールRS232C×1(RJ-116極6芯コネクタ) | ||
| デジタル IN×1bit(無電圧接点) | ||
| シリアル(カメラ制御用)RS232C×1(RJ-116極6芯) | ||
| Compact Flashカードスロット×1 | ||
| 無線LANカード、PHS等 | CFメモリカード内蔵(1GB) | |
| LAN | 100Base-TX(RJ-45コネクタ) | |
| OS | UNIX互換(NetBSD) | |
| 基本性能 | wwwサーバ(httpd)※Apache | |
| ライブ映像配信 | ||
| (形式:Motion-JPEG、画像サイズ:640×480、320×240、240×180、160×120、120×90) | ||
| ライブ音声入出力(形式:GMSまたはuLaw、サンプルレート:8KHz、16bit) | ||
| 画像蓄積(形式:Motion-JPEG※CFメモリカード使用時) | ||
| 音声蓄積(形式:uLaw、サンプルレート:8KHz、16bit ※CFメモリカード使用時) |
||
| 外形寸法 | 95mm(幅)×65mm(高さ)×33mm(奥行)突出物を除く | |
| 重量 | 約130g | |
| 消費電力(CFカード除く) | 2.5W | |
| 使用環境 | 温度 0〜40度 湿度20〜80%RH (但し結露なきこと) | |
| バッテリー使用 | DC5V、2A、ACアダプタ環境添付 リスクレコーダー実測稼動時間約10時間可能 |
|
| その他 | Watch Dog Time内蔵、RTC内蔵 | |
<カメラ>
| CCD性能 | |
| 撮像素子 | CCD |
| 有効画素数 | 25万画素 |
| 映像方式 | NTSC(カラー) |
| 映像出力 | 1Vp-pコンポジットビデオ信号 1系統 |
| 最低被写体照度 | 1ルクス |
| AGC | ON固定 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 撮影画角 | 水平45度 |
| レンズ | F2.8 f=4.0mm ガラスレンズ |
| 電子シャッター | 1/60〜1/10,000秒 |
| レーザポインタ性能 | |
| 発行色 | 赤色 |
| レーザ波長 | 630〜680mm |
| レーザ出力 | 1mW未満 |
| クラス | classII |
| 視認度 | 100ルクスの室内にて5m先に照射したポイントを確認できる |
| ON/OFFスイッチ | 押しボタンスイッチ |
| その他性能 | |
| 外形寸法 | 60mm(高さ)×40mm(幅)×30mm(奥行) |
| 重量 | 約50g |
| 使用条件 | 生活防水タイプ |
| 消費電流 | 約130mA(レーザポインタ消灯時) 約150mA(点灯時) |
| 使用環境 | 温度0〜40度 湿度最大85%(但し結露なきこと) |
| バッテリー仕様 | DC5Vプラスマイナス10%(省電力タイプ採用) |
<動作確認済みカード一覧表>
| CF 無線LANカード動作確認機種 | |
| メーカー名称 | 商品名称 |
| プラネックス | GW-CF11H |
| バッファロー | WLI-CF-S11G |
| バッファロー | WLI2-CF-S11 |
| I/Oデータ | WN-B11/CFL |
| I/Oデータ | WN-B11/CF |
| SONY | PEGA-WL110 |
| Ambicom | WL1100C-CF |
| CF PHSカード動作確認機種 | |
| メーカー名称 | 商品名称 |
| DoCoMo | P-in Free |
| DoCoMo | P-in Master |
| WILLCOM | AH-S405C |
| WILLCOM | CH-S202C/TD |



